Cliquez sur l'adresse mail pour nous écrire
Plantation de vignes
histoire    Structure    Greffage    Contact   

Densité de plantation (théorique)

Ces densités sont calculées selon la formule :

mètres 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30
1,00 11 111 10 000 9 091 8 333 7 692
1,10 10 101 9 091 8 264 7 576 6 993
1,20 9 259 8 333 7 576 6 944 6 410
1,30 8 547 7 692 6 993 6 410 5 917
1,40 7 937 7 143 6 494 5 952 5 495
1,50 7 407 6 667 6 061 5 556 5 128
1,60 6 944 6 250 5 682 5 208 4 808
1,70 6 536 5 882 5 348 4 902 4 525
1,80 6 173 5 556 5 051 4 630 4 274
1,90 5 848 5 263 4 785 4 386 4 049
2,00 5 556 5 000 4 545 4 167 3 846
2,10 5 291 4 762 4 329 3 968 3 663
2,20 5 051 4 545 4 132 3 788 3 497
2,30 4 831 4 348 3 953 3 623 3 344
2,40 4 630 4 167 3 788 3 472 3 205
2,50 4 444 4 000 3 636 3 333 3 077
2,60 4 274 3 846 3 497 3 205 2 959
2,70 4 115 3 704 3 367 3 086 2 849
2,80 3 968 3 571 3 247 2 976 2 747
2,90 3 831 3 448 3 135 2 874 2 653
3,00 3 704 3 333 3 030 2 778 2 564

Densité de plantation

Distances entre souches






D
i
s
t
a
n
c
e
s


e
n
r
t
e


r
a
n
g
s
Au chiffre obtenu, il convient d'enlever les tournées ( de 10 à 15 % )
Les porte-greffes et l'humidité
densité de plantation
Les porte-greffes et la chlorose
Conseil, suivi,financement
Plants en pots
Pépinière plein champ
Retour au sommaire
Ce tableau est indicatif, il ne remplace nullement les conseils de votre pépiniériste.
S.A.R.L. Pépinières Daniel et David Amblevert
Gamage - 33350 Ste Florence

video